G070Y02-L01
2023-03-09 11:33:22

產(chǎn)品特點(diǎn):
制造商:群創(chuàng)
型號:G070Y02-L01
類型:a-Si TFT-LCD , 液晶模組
RoHS:RoHS Compliance
工作溫度:-30 ~ 85 °C
存儲溫度:-40 ~ 95 °C
應(yīng)用產(chǎn)品:工業(yè)

一、群創(chuàng)7寸寬溫工業(yè)液晶屏G070Y2-L01應(yīng)用詳情
制造商 | 群創(chuàng) |
型號 | G070Y2-L01 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè)車載顯示 |
對角尺寸 | 7.0" |
存儲溫度 | -40 ~ 95 °C |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振性能 | 3.0G (29.4 m/s2) |
二、群創(chuàng)7寸寬溫工業(yè)液晶屏G070Y2-L01結(jié)構(gòu)詳情
解析度 | 800(RGB)×480, WVGA |
點(diǎn)間距(mm) | 0.0635×0.1905 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距(mm) | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] |
顯示區(qū)域(mm) | 152.4(H) × 91.44(V) |
開口區(qū)域(mm) | 154.6(H) × 93.64(V) |
外觀尺寸(mm) | 165(H) × 104(V) |
外觀厚度(mm) | 9.53±0.5 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 15:9 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 147/162g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、群創(chuàng)7寸寬溫工業(yè)液晶屏G070Y2-L01光學(xué)詳情
顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)時間(ms) | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 |
支持顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K |
亮度均勻性 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 74% |
sRGB覆蓋率 | 97% |
Adobe RGB覆蓋率 | 75% |
DCI-P3覆蓋率 | 77% |
Rec.2020覆蓋率 | 56% |
四、群創(chuàng)7寸寬溫工業(yè)液晶屏G070Y2-L01信號詳情
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 170/204mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.56W (Typ.) |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
類型 | 端子 |
五、群創(chuàng)7寸寬溫工業(yè)液晶屏G070Y2-L01光源詳情
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K (Min.) 小時 |
形狀 | 陣列 |
光源位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
類型 | 端子 |
光源驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
電壓供應(yīng) | 12.0±1.2V |
電流供應(yīng) | 0.25A (Typ.) |
功率消耗 | 3.15W (Typ.) |
G070Y2-L01群創(chuàng)(Innolux)是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的7.0吋液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動器背光驅(qū)動,無觸摸。
G070Y2-L01群創(chuàng)液晶屏它的工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲溫度為 -40 ~ 95°C,耐振動性為3.0G (29.4 m/s2)。基于它寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,適用于工業(yè),車載顯示等產(chǎn)品。